Verdensomspændende slikgigant går frem i Danmark
En global pandemi har ikke mindsket danskernes lyst til chokoladebarer og andre søde sager.
Mars Danmark har øget sit salg med 3,3 pct. i 2021 sammenlignet med året forinden.
Regnskabet viser, at man med salget af tyggegummi, konfekture, fødevarer og dyremad har løftet salget med 17 mio. kr. til 498,4 mio. kr., mens bundlinjen er gået fra 58,7 mio. kr. i 2020 til 62,5 mio. kr. i år.
-Resultaterne i 2021 var højere end forventet, drevet af Petcare, Food, Gum og Kind (snacks, red.) mens Chokolate landede i overensstemmelse med forventningerne. Højere salg, god kontrol med udgifter og accelereret investering i reklamer har også ført til et solidt lønsomhedsniveau på linje med foregående år,” skriver selskabet i årsregnskabet.
Og ifølge Mars Danmark er der tegn på endnu bedre tider i det kommende år:
-I 2022 forventer vi at øge væksten i Danmark og fortsætte det gode momentum blandt alle vores varer, hvor man samtidig kommer til at nyde godt af et forventet corona-frit marked.
Regnskabsår | 2021 |
Valuta | mio. DKK |
Nettoomsætning | 498,367 |
Primært resultat | 79,784 |
Bruttofortjeneste | 203,632 |
Resultat før skat | 79,444 |
Skat af årets resultat | 16,912 |
Årets resultat | 62,532 |
Omsætningsaktiver i alt | 192,810 |
Status balance | 205,278 |
Likvide beholdninger | 5,722 |
Egenkapital | 80,895 |
Antal ansatte | 136 |
Kilde: CVR |
Regnskabsår | 2021 | 2020 | 2019 |
Valuta | mio. DKK | mio. DKK | mio. DKK |
Nettoomsætning | 498,37 | 481,42 | 468,59 |
Primært resultat | 79,78 | 76,54 | 82,61 |
Bruttofortjeneste | 203,63 | 193,44 | 197,27 |
Resultat før skat | 79,44 | 75,76 | 81,60 |
Skat af årets resultat | 16,91 | 17,01 | 18,53 |
Årets resultat | 62,53 | 58,75 | 63,06 |
Omsætningsaktiver i alt | 192,81 | 232,49 | 233,71 |
Status balance | 205,28 | 243,67 | 237,00 |
Likvide beholdninger | 5,72 | 3,09 | 2,67 |
Egenkapital | 80,90 | 118,36 | 114,61 |
Antal ansatte | 136 | 142 | 138 |
Kilde: CVR |